29.9.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
29.9.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 18.653 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.338 (+92 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 1.497 (+85 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 1.815 | 106.572 | 876 | 51.423 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 378 | 19.464 | 998 | 51.385 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 517 | 33.909 | 818 | 53.670 |
Braunau am Inn | 107.732 | 1.803 | 68.495 | 1.674 | 63.579 |
Eferding | 33.422 | 562 | 20.090 | 1.682 | 60.110 |
Freistadt | 67.163 | 755 | 41.615 | 1.124 | 61.961 |
Gmunden | 102.335 | 1.338 | 61.471 | 1.307 | 60.068 |
Grieskirchen | 65.660 | 1.118 | 41.535 | 1.703 | 63.258 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 614 | 34.063 | 1.068 | 59.235 |
Linz-Land | 153.611 | 1.846 | 87.030 | 1.202 | 56.656 |
Perg | 69.827 | 945 | 43.731 | 1.353 | 62.628 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 800 | 37.963 | 1.285 | 60.983 |
Rohrbach | 56.838 | 562 | 35.481 | 989 | 62.425 |
Schärding | 57.497 | 1.119 | 35.115 | 1.946 | 61.073 |
Steyr-Land | 61.209 | 863 | 36.828 | 1.410 | 60.168 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 1.200 | 53.236 | 1.377 | 61.102 |
Vöcklabruck | 139.416 | 1.497 | 86.045 | 1.074 | 61.718 |
Wels-Land | 75.239 | 921 | 46.375 | 1.224 | 61.637 |
Gesamt | 1.505.140 | 18.653 | 889.018 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 16.851
- Verstorben: 2.954
- Neue Fälle des Vortages: +3.285
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 211
- Hospitalisiert Intensiv: 10
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24